En el BORM nº 144, de 25 de junio de 2018, se aprueba la oferta extraordinaria de empleo público 2018 para la consolidación del empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
| Denominación | Grupo | Plazas |
| Agente igualdad oportunidades | A2 | 1 |
| Animador comunitario | C1 | 2 |
| Arquitecto | A1 | 2 |
| Arquitecto técnico | A2 | 7 |
| Auxiliar de fotografía | C2 | 1 |
| Aux. de protección civil | C2 | 1 |
| Aux. de topografía | C1 | 1 |
| Aux. técnico de archivo | C1 | 1 |
| Aux. técnico informática | C1 | 3 |
| Aux. técnico información juvenil | C1 | 1 |
| Aux. técnico telecomunicación | C1 | 1 |
| Auxiliar de bibliotecas | C2 | 8 |
| Auxiliar técnico de juventud | C1 | 7 |
| Auxiliar técnico de turismo | C1 | 1 |
| Ayudante de mantenimiento | C2 | 4 |
| Ayudante electricidad (imsel) | C2 | 1 |
| Aydte. tec. arch, bibl y documen | A2 | 1 |
| Conductor mecánico (imsel) | C2 | 5 |
| Conserje grupo escolar | C2 | 6 |
| Delineante | C1 | 2 |
| Diseñador web | C1 | 1 |
| Educador (servicios sociales) | A2 | 1 |
| Educador (educación) | A2 | 2 |
| Educador c | C1 | 5 |
| Graduado social | A2 | 1 |
| Ingeniero de caminos | A1 | 1 |
| Ingeniero técnico industrial | A2 | 5 |
| Ingeniero técnico obras públicas | A2 | 1 |
| Mediador social | A2 | 1 |
| Monitor (up) | C1 | 2 |
| Monitor c (educación) | C1 | 1 |
| Monitor c (deportes) | C1 | 17 |
| Monitor d (deportes) | C2 | 2 |
| Monitor d (ss.ss) | C2 | 4 |
| Peón mantenimiento (imsel) | C2 | 7 |
| Porteros u ordenanzas | C2/E | 10 |
| Profesor (up) | A2 | 2 |
| Programador 1.ª | A2 | 2 |
| Programador 2.ª | C1 | 1 |
| Psicólogo | A1 | 1 |
| Téc. orientación profesional | A2 | 1 |
| Técnico de formación e inserción | A2 | 1 |
| Téc superior educación (logopeda) | A1 | 1 |
| Técnico superior laboratorio | A1 | 1 |
| Técnico superior prevención | A1 | 1 |
| Telefonista | C2 | 1 |
| Trabajador social | A2 | 25 |
| Traductor (carácter laboral) | C2 | 1 |
| Total plazas | 155 |
OPE 2018: Ayuntamiento de Cartagena
